| Серия | TSS Prof |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВт | 25 |
| Мощность номинальная, кВА | 31.2 |
| Мощность максимальная, кВт | 27.5 |
| Мощность максимальная, кВА | 34.4 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Выходное напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 45 |
| Объём системы охлаждения (л) | 10 |
| Объём топливного бака (л) | 83 |
