| Серия | TSS Prof |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВт | 60 |
| Мощность номинальная, кВА | 75 |
| Мощность максимальная, кВт | 66 |
| Мощность максимальная, кВА | 82,5 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Выходное напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 108 |
| Объём системы охлаждения (л) | 12 |
| Объём топливного бака (л) | 200 |
