| Серия | TSS Premium |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВт | 2000 |
| Мощность номинальная, кВА | 2500 |
| Мощность максимальная, кВт | 2200 |
| Мощность максимальная, кВА | 2750 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Выходное напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 4000 |
| Объём системы охлаждения (л) | 167 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 266 |
