| Серия | TSS Prof |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВт | 360 |
| Мощность номинальная, кВА | 450 |
| Мощность максимальная, кВт | 396 |
| Мощность максимальная, кВА | 495 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Выходное напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 650 |
| Объём системы охлаждения (л) | 105 |
| Объём топливного бака (л) | 1200 |
