| Серия | TSS Prof |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВт | 1900 |
| Мощность номинальная, кВА | 2375 |
| Мощность максимальная, кВт | 2090 |
| Мощность максимальная, кВА | 2612.5 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Выходное напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 3 428 |
| Объём системы охлаждения (л) | 623.5 |
| Топливный сепаратор | да |
