| Серия | TSS Prof |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВт | 1800 |
| Мощность номинальная, кВА | 2250 |
| Мощность максимальная, кВт | 1980 |
| Мощность максимальная, кВА | 2475 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Выходное напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 3 248 |
| Объём системы охлаждения (л) | 623.5 |
| Топливный сепаратор | да |
