| Серия | TSS Prof |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВт | 1600 |
| Мощность номинальная, кВА | 2000 |
| Мощность максимальная, кВт | 1760 |
| Мощность максимальная, кВА | 2200 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Выходное напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 2 887 |
| Объём системы охлаждения (л) | 554 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 216.2 |
