| Серия | TSS Prof |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВт | 150 |
| Мощность номинальная, кВА | 188 |
| Мощность максимальная, кВт | 165 |
| Мощность максимальная, кВА | 206 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Выходное напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 271 |
| Объём системы охлаждения (л) | 54.7 |
| Объём топливного бака (л) | 390 |
