| Серия | TSS Prof |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВт | 120 |
| Мощность номинальная, кВА | 150 |
| Мощность максимальная, кВт | 132 |
| Мощность максимальная, кВА | 165 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Выходное напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 217 |
| Объём системы охлаждения (л) | 24 |
| Объём топливного бака (л) | 330 |
