| Серия | TSS Standart |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВт | 300 |
| Мощность номинальная, кВА | 375 |
| Мощность максимальная, кВт | 330 |
| Мощность максимальная, кВА | 413 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Выходное напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 540 |
| Объём системы охлаждения (л) | 70 |
| Объём топливного бака (л) | 700 |
