| Серия | TSS Prof |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВт | 400 |
| Мощность номинальная, кВА | 500 |
| Мощность максимальная, кВт | 440 |
| Мощность максимальная, кВА | 550 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Выходное напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 722 |
| Объём системы охлаждения (л) | 113 |
| Объём топливного бака (л) | 630 |
