| Серия | TSS Premium |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВт | 1800 |
| Мощность номинальная, кВА | 2250 |
| Мощность максимальная, кВт | 2000 |
| Мощность максимальная, кВА | 2500 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Выходное напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 3200 |
| Объём системы охлаждения (л) | 316 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 234 |
