| Серия | TSS Prof |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВт | 550 |
| Мощность номинальная, кВА | 687.3 |
| Мощность максимальная, кВт | 605 |
| Мощность максимальная, кВА | 756 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Выходное напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 992 |
| Объём системы охлаждения (л) | 123.5 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 74.4 |
