| Серия | TSS Prof |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВт | 20 |
| Мощность номинальная, кВА | 25 |
| Мощность максимальная, кВт | 22 |
| Мощность максимальная, кВА | 27.5 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Выходное напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 32,4 |
| Объём системы охлаждения (л) | 5 |
| Объём топливного бака (л) | 65 |
