| Серия | SGG |
|---|---|
| Модель | TSS SGG 9000E3LA |
| Мощность номинальная, кВт | 8 |
| Мощность номинальная, кВА | 10 |
| Мощность максимальная, кВт | 8.5 |
| Мощность максимальная, кВА | 10.7 |
| Номинальный ток (А) | 15.2 |
| Вид топлива | бензин |
| Система охлаждения | воздушная |
| Модель двигателя | LC192FD |
| Двигатель | Двигатель бензиновый Loncin LC192FD/Engine assy |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 14,7/20 |
