| Серия | SGG |
|---|---|
| Модель | TSS SGG 8000EHNA |
| Мощность номинальная, кВт | 7.8 |
| Мощность номинальная, кВА | 7.8 |
| Мощность максимальная, кВт | 8.3 |
| Мощность максимальная, кВА | 8.3 |
| Номинальный ток (А) | 33.9 |
| Вид топлива | бензин |
| Система охлаждения | воздушная |
| Модель двигателя | 192FB |
| Двигатель | Двигатель бензиновый KM192FP для SGG 8000(арт.0600..) с крышкой генератора/ Engine with generator cover (01.05.TSS192FD-101-H25A-3) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 12.5/17 |
