| Серия | SGG |
|---|---|
| Модель | TSS SGG 5000EHNA |
| Мощность номинальная, кВт | 5 |
| Мощность номинальная, кВА | 5 |
| Мощность максимальная, кВт | 5.5 |
| Мощность максимальная, кВА | 5.5 |
| Номинальный ток (А) | 21.7 |
| Вид топлива | бензин |
| Система охлаждения | воздушная |
| Модель двигателя | 190F |
| Двигатель | Двигатель бензиновый KM190FD для SGG 5000EHNA-6000(..) (арт.станции 1600..) / Engine Assembly (01.05.TSS190FD-101-H25A-1) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 9,6/13 |
