| Серия | SGG |
|---|---|
| Модель | SGG 10000Ei |
| Мощность номинальная, кВт | 9 |
| Мощность номинальная, кВА | 9 |
| Мощность максимальная, кВт | 9.5 |
| Мощность максимальная, кВА | 9.5 |
| Номинальный ток (А) | 39.1 |
| Вид топлива | бензин |
| Система охлаждения | воздушная |
| Модель двигателя | SV460 |
| Двигатель | Двигатель бензиновый SV460 для SGG 10000Ei до 2024г. / Engine Assembly SV460 for SGG 10000Ei (20260-03966-00) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 11,7/16,0 |
