| Серия | TSS Prof |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВт | 300 |
| Мощность номинальная, кВА | 375 |
| Мощность максимальная, кВт | 330 |
| Мощность максимальная, кВА | 412.5 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Выходное напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 541.3 |
| Объём системы охлаждения (л) | 65 |
| Объём топливного бака (л) | 1000 |
