| Серия | TSS Prof |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВт | 200 |
| Мощность номинальная, кВА | 250 |
| Мощность максимальная, кВт | 220 |
| Мощность максимальная, кВА | 275 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Выходное напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 360 |
| Объём системы охлаждения (л) | 44 |
| Объём топливного бака (л) | 590 |
