| Серия | SGG |
|---|---|
| Модель | TSS SGG 16000EH3LA |
| Мощность номинальная, кВт | 15 |
| Мощность номинальная, кВА | 18.8 |
| Мощность максимальная, кВт | 16 |
| Мощность максимальная, кВА | 20 |
| Номинальный ток (А) | 28.5 |
| Вид топлива | бензин |
| Система охлаждения | воздушная |
| Модель двигателя | LC2V90FD |
| Двигатель | Двигатель бензиновый Loncin LC2V90FD (Вал: конус Type D) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 22/30 |
Похожие
Офиц. ТССарт. 110104Счёт и КП
Цена по запросу
Мощностьдо 10 кВт
СерияSGG
Офиц. ТССарт. 034042Счёт и КП
Цена по запросу
Мощностьдо 10 кВт
СерияSGG
Офиц. ТССарт. 033522Счёт и КП
Цена по запросу
Мощностьдо 10 кВт
СерияSGG
Офиц. ТССарт. 033521Счёт и КП
Цена по запросу
Мощностьдо 10 кВт
СерияSGG
Недавно просмотренные товары
