| Серия | SGG |
|---|---|
| Модель | TSS SGG 8000 EH3NA |
| Мощность номинальная, кВт | 7.8 |
| Мощность номинальная, кВА | 9.8 |
| Мощность максимальная, кВт | 8.3 |
| Мощность максимальная, кВА | 10.4 |
| Номинальный ток (А) | 20.8 |
| Вид топлива | бензин |
| Система охлаждения | воздушная |
| Модель двигателя | 192FP |
| Двигатель | Двигатель бензиновый KM192FP для SGG 8000(арт.0600..) с крышкой генератора/ Engine with generator cover (01.05.TSS192FD-101-H25A-3) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 10,3/14 |
